Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
HOWO TX D800
HOWO TX D800
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.629.000.000 đ
-
-
-
-
-
850.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
HOWO TX D800
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 850.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 9.300 x 2.500 x 3.580 mm | 6.255 x 2.500 x 3.840 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.400 x 2.300 x 720 mm (10,6 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 1.950+ 3.225 + 1.350 mm | 3.600 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.850 mm | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 17.150 kg | 6.135 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 12.720 kg | 9.630 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 30.000 kg | 15.895 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP10.380E53 | WEICHAI WP7.300E51 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ |
| Dung tích xi lanh | 9.726 cc | 7.470 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 380 / 1.900 Ps/(vòng/phút) | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.630 / 1.200-1.500 N.m/(vòng/phút) | 1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí |
|---|---|---|
| Hộp số | HW25712XST (Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi) | FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1= 14,941; ih2= 11,611; ih3= 8,986; ih4= 6,987; ih5= 5,514; ih6= 4,318; ih7= 3,460; ih8= 2,689; ih9= 2,081; ih10= 1,618; ih11= 1,277; ih12= 1,000; iR1 = 13,148; iR2 = 3,045 | ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52 |
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê | Khí nén 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, balance dầu bôi trơn | Nhíp ít lá, 2 tầng |
| Trước/Sau | 12.00R20 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 43 % | 52,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 m | 7,1 m |
| Tốc độ tối đa | 64 km/h | 98 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 300 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng lái và bơm dầu nhà cung cấp ZF, BOSH (Đức). | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
