Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
HOWO TX D800
HOWO TX D800
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.629.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
HOWO TX D800
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 9.300 x 2.500 x 3.580 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.400 x 2.300 x 720 mm (10,6 m³) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.950+ 3.225 + 1.350 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.850 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 17.150 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 12.720 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 30.000 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | WEICHAI WP10.380E53 | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 9.726 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 380 / 1.900 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.630 / 1.200-1.500 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | HW25712XST (Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi) | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 14,941; ih2= 11,611; ih3= 8,986; ih4= 6,987; ih5= 5,514; ih6= 4,318; ih7= 3,460; ih8= 2,689; ih9= 2,081; ih10= 1,618; ih11= 1,277; ih12= 1,000; iR1 = 13,148; iR2 = 3,045 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, balance dầu bôi trơn | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 12.00R20 | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 43 % | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 64 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 300 lít | 355 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng lái và bơm dầu nhà cung cấp ZF, BOSH (Đức). | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
