Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FJ
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
422.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MITSUBISHI FUSO FJ - Thùng mui bạt
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 422.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm | 5.545 x 2.050 x 2.910 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm | 3.620 x 1.900 x 685/1.900 mm (13,07 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 5.700 + 1.350 mm | 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.805 mm | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.605 kg | 2.765 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.200 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 4.950 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm | 3 chỗ |
| Tên động cơ | FUSO - 6S20 210 | WEICHAI - WP2.3Q110E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 6.372 cc | 2.289 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 10.00R20 | 6.50R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 51,4 % | 33,2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,2 m | 5,94 m |
| Tốc độ tối đa | 95 km/h | 96 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 355 lít | 80 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
