Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Ngoại thất SINOTRUK 4x2
SINOTRUK 4x2
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
850.000.000 đ
-
-
-
-
-
428.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 4x2
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 428.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.255 x 2.500 x 3.840 mm | 5.545 x 2.050 x 2.910 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.600 mm | 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 6.135 kg | 2.765 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 9.630 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 15.895 kg | 4.950 kg |
| Khối lượng kéo theo | 33.600 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP7.300E51 | WEICHAI - WP2.3Q110E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 7.470 cc | 2.289 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi) | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52 | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
| Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, 2 tầng | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 6.50R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 52,8 % | 33,2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,1 m | 5,94 m |
| Tốc độ tối đa | 98 km/h | 96 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 80 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
