Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Ngoại thất SINOTRUK 4x2
SINOTRUK 4x2
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
850.000.000 đ
-
-
-
-
-
539.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 4x2
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 539.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.255 x 2.500 x 3.840 mm | |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.600 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 6.135 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 9.630 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 15.895 kg | |
| Khối lượng kéo theo | 33.600 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP7.300E51 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | |
| Dung tích xi lanh | 7.470 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi) | |
| Tỷ số truyền | ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52 |
| Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, 2 tầng |
| Trước/Sau | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 52,8 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,1 m | |
| Tốc độ tối đa | 98 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
