Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Ngoại thất SINOTRUK 4x2
SINOTRUK 4x2
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
850.000.000 đ
-
-
-
-
-
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 4x2
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 369.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.255 x 2.500 x 3.840 mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.600 mm | 3.135 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 6.135 kg | 1.360 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 9.630 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 15.895 kg | 2.435 kg |
| Khối lượng kéo theo | 33.600 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP7.300E51 | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 7.470 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi) | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52 | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, 2 tầng | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 52,8 % | 47,3% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,1 m | 6.5 m |
| Tốc độ tối đa | 98 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
