Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Nội thất SINOTRUK 6x4
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
661.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 6x4
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 661.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm | 8.250 x 2.360 x 3.350 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.200 + 1.400 mm | 4.500 |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm | 1.805/ 1.800 |
| Khối lượng bản thân | 9.135 kg | 4.540 |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.735 kg | 7.750 |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 12.485 |
| Khối lượng kéo theo | 38.735 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 |
| Tên động cơ | WEICHAI WP12.430E50 | WEICHAI – WP3NQ160E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 11.596 cc | 2.970 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) | 160/ 3.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) | 480/ 1.400 ~ 2.300 |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 54,8 % | 25,9 |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,5 m | 6,71 |
| Tốc độ tối đa | 101 km/h | 87 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 100 |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
