Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Nội thất SINOTRUK 6x4
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
565.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 6x4
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 565.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm | 9.300 x 2.500 x 3.370 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.200 + 1.400 mm | 4.550 + 1.310 + 1.310 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.135 kg | 8.900 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.735 kg | 28.010 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 36.910 kg |
| Khối lượng kéo theo | 38.735 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP12.430E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | |
| Dung tích xi lanh | 11.596 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) | |
| Tỷ số truyền | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS | Locke 3 trục |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V | Gối thẳng Nhíp 9 lá (90×16 mm) |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 12.00R20 – 20PR (Lắp theo yêu cầu khách hàng) |
|---|
| Khả năng leo dốc | 54,8 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,5 m | |
| Tốc độ tối đa | 101 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
