Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
425.000.000 đ
-
-
-
-
-
850.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-5.0 - Thùng kín - Inox430
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 850.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.530 x 2.030 x 2.920 mm | 6.255 x 2.500 x 3.840 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 1.900 mm (13,07 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 3.600 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.715 kg | 6.135 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 9.630 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.900 kg | 15.895 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q110E50 | WEICHAI WP7.300E51 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | 7.470 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) | 1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 | ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | Khí nén 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp ít lá, 2 tầng |
| Trước/Sau | 6.50R16 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 33,2 % | 52,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,94 m | 7,1 m |
| Tốc độ tối đa | 96 km/h | 98 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
