Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER TF480V 2S - SỐ TỰ ĐỘNG(AT)
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.275.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 3.200 + 1.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | 9.135 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 14.735 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | WEICHAI WP12.430E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 11.596 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V |
| Trước/Sau | 185R14 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 47,3% | 54,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 7,5 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 101 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
