Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
HOWO TX D800
HOWO TX D800
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.629.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
HOWO TX D800
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.275.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 9.300 x 2.500 x 3.580 mm | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.400 x 2.300 x 720 mm (10,6 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 1.950+ 3.225 + 1.350 mm | 3.200 + 1.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.850 mm | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 17.150 kg | 9.135 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 12.720 kg | 14.735 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 30.000 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP10.380E53 | WEICHAI WP12.430E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ |
| Dung tích xi lanh | 9.726 cc | 11.596 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 380 / 1.900 Ps/(vòng/phút) | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.630 / 1.200-1.500 N.m/(vòng/phút) | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí |
|---|---|---|
| Hộp số | HW25712XST (Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi) | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1= 14,941; ih2= 11,611; ih3= 8,986; ih4= 6,987; ih5= 5,514; ih6= 4,318; ih7= 3,460; ih8= 2,689; ih9= 2,081; ih10= 1,618; ih11= 1,277; ih12= 1,000; iR1 = 13,148; iR2 = 3,045 | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 |
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, balance dầu bôi trơn | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V |
| Trước/Sau | 12.00R20 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 43 % | 54,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 m | 7,5 m |
| Tốc độ tối đa | 64 km/h | 101 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 300 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng lái và bơm dầu nhà cung cấp ZF, BOSH (Đức). | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
