Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FJ
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MITSUBISHI FUSO FJ - Thùng mui bạt
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.275.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 5.700 + 1.350 mm | 3.200 + 1.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.805 mm | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.605 kg | 9.135 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.200 kg | 14.735 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm | 2 chỗ |
| Tên động cơ | FUSO - 6S20 210 | WEICHAI WP12.430E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ |
| Dung tích xi lanh | 6.372 cc | 11.596 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí |
|---|---|---|
| Hộp số | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V |
| Trước/Sau | 10.00R20 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 51,4 % | 54,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,2 m | 7,5 m |
| Tốc độ tối đa | 95 km/h | 101 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 355 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
