Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FJ
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
850.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MITSUBISHI FUSO FJ - Thùng mui bạt
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 850.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm | 6.255 x 2.500 x 3.840 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 5.700 + 1.350 mm | 3.600 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.805 mm | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.605 kg | 6.135 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.200 kg | 9.630 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 15.895 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm | 2 chỗ |
| Tên động cơ | FUSO - 6S20 210 | WEICHAI WP7.300E51 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ |
| Dung tích xi lanh | 6.372 cc | 7.470 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) | 1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí |
|---|---|---|
| Hộp số | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi | FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 | ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Khí nén 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp ít lá, 2 tầng |
| Trước/Sau | 10.00R20 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 51,4 % | 52,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,2 m | 7,1 m |
| Tốc độ tối đa | 95 km/h | 98 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 355 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
