Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Ngoại thất SINOTRUK 4x2
SINOTRUK 4x2
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
850.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 4x2
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.255 x 2.500 x 3.840 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.600 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 6.135 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 9.630 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 15.895 kg | 24.000 kg |
| Khối lượng kéo theo | 33.600 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | WEICHAI WP7.300E51 | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 7.470 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi) | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, 2 tầng | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 52,8 % | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,1 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 98 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 355 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
