Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Nội thất SINOTRUK 6x4
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 6x4
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.200 + 1.400 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.135 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.735 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 24.000 kg |
| Khối lượng kéo theo | 38.735 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | WEICHAI WP12.430E50 | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 11.596 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 54,8 % | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,5 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 101 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 355 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
