Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Nội thất SINOTRUK 6x4
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
429.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 6x4
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 429.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.200 + 1.400 mm | 3.135 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.135 kg | 1.400 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.735 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 2.670 kg |
| Khối lượng kéo theo | 38.735 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 5 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP12.430E50 | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 11.596 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 54,8 % | 47,3% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,5 m | 6.5 m |
| Tốc độ tối đa | 101 km/h | 117 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
