Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Nội thất SINOTRUK 6x4
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.629.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK 6x4
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.629.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm | 9.300 x 2.500 x 3.580 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.200 + 1.400 mm | 1.950+ 3.225 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.860 mm | 2.041/1.850 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.135 kg | 17.150 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.735 kg | 12.720 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 30.000 kg |
| Khối lượng kéo theo | 38.735 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP12.430E50 | WEICHAI WP10.380E53 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail |
| Dung tích xi lanh | 11.596 cc | 9.726 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) | 380 / 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) | 1.630 / 1.200-1.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) | HW25712XST (Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 | ih1= 14,941; ih2= 11,611; ih3= 8,986; ih4= 6,987; ih5= 5,514; ih6= 4,318; ih7= 3,460; ih8= 2,689; ih9= 2,081; ih10= 1,618; ih11= 1,277; ih12= 1,000; iR1 = 13,148; iR2 = 3,045 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê |
|---|
| Trước | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, balance dầu bôi trơn |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 12.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 54,8 % | 43 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,5 m | 11 m |
| Tốc độ tối đa | 101 km/h | 64 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 300 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Bánh răng lái và bơm dầu nhà cung cấp ZF, BOSH (Đức). |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
