Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
652.300.000 đ
-
-
-
-
-
1.275.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-12 - Thùng kín - Tôn kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.275.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.250 x 2.360 x 3.350 mm | 7.040 x 2.500 x 3.885 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.300 x 2.220 x 2.150 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 4.500 mm | 3.200 + 1.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.805/ 1.800 mm | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 4.540 kg | 9.135 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 7.750 kg | 14.735 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 12.485 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP3NQ160E50 | WEICHAI WP12.430E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ |
| Dung tích xi lanh | 2.970 cc | 11.596 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 160/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | 430/1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 480/ 1.400 ~ 2.300 N.m/(vòng/phút) | 2.060/1.000-1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi | FAST GEAR 12JSDX220TA-B (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 | ih1 = 12,1; ih2 = 9,52; ih3 = 7,31; ih4 = 5,71; ih5 = 4,46; ih6 = 3,48; ih7 = 2,71; ih8 = 2,13; ih9 = 1,64; ih10 = 1,28; ih11 = 1,00; ih12 = 0,78; iR1= 11,56; iR2 = 2,59 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS | Tang trống, khí nén 2 dòng, ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp ít lá, balance mỡ, thanh giằng chữ V |
| Trước/Sau | 8.25R16 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 25,9 % | 54,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,71 m | 7,5 m |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | 101 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
