Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
422.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-5.0 - Thùng mui bạt - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.545 x 2.050 x 2.910 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 685/1.900 mm (13,07 m³) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.765 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.950 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q110E50 | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 6.50R16 | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 33,2 % | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,94 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 96 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | 355 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
