Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO LINKER T3-5.0
THACO LINKER T3-5.0
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
499.000.000 đ
-
-
-
-
-
850.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO LINKER T3-5.0
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 850.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.650 x 1.870 x 2.340 mm | 6.255 x 2.500 x 3.840 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.500 x 1.600 x 500 mm (~2,0 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.300 mm | 3.600 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.424 / 1.294 mm | 2.040/1.860 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.810 kg | 6.135 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 9.630 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.995 kg | 15.895 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q95E50 | WEICHAI WP7.300E51 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | 7.470 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 95 / 3.000 Ps/(vòng/phút) | 300/2.100 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 245 / 1.200 ~ 2.600 N.m/(vòng/phút) | 1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí |
|---|---|---|
| Hộp số | WANLIYANG - 8MT (8 số tiến, 2 số lùi) | FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1= 9,785; ih2=6,477; ih3=4,421; ih4=3,219; ih5=2,213; ih6=1,435; ih7=1,000; ; ih8=0,728; iR1=9,785; iR2=2,213 | ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52 |
| Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh loại tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | Khí nén 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Nhíp ít lá, 2 tầng |
| Trước/Sau | 6.50-16 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 51,9 % | 52,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,24 m | 7,1 m |
| Tốc độ tối đa | 82 km/h | 98 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2025 THACO AUTO. All right reserved.
