Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
HOWO TX D800
HOWO TX D800
Liên hệ
-
-
-
-
-
-
-
1.629.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 9.300 x 2.500 x 3.580 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.400 x 2.300 x 720 mm (10,6 m³) | |
| The standard long | 1.950+ 3.225 + 1.350 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.850 mm |
| Khối lượng bản thân | 17.150 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 12.720 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 30.000 kg | |
| Number of seats | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI WP10.380E53 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
| Dung tích xi lanh | 9.726 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 380 / 1.900 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.630 / 1.200-1.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
|---|---|---|
| Gear | HW25712XST (Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi) | |
| Tỷ số truyền | ih1= 14,941; ih2= 11,611; ih3= 8,986; ih4= 6,987; ih5= 5,514; ih6= 4,318; ih7= 3,460; ih8= 2,689; ih9= 2,081; ih10= 1,618; ih11= 1,277; ih12= 1,000; iR1 = 13,148; iR2 = 3,045 |
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, balance dầu bôi trơn |
| Trước/Sau | 12.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 43 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11 m | |
| Tốc độ tối đa | 64 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 300 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng lái và bơm dầu nhà cung cấp ZF, BOSH (Đức). |
|---|
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2021 THACO AUTO. All right reserved.
